"Get the Flash Player"
"to see this gallery."
Orari allenamenti 2015/2016
Gli allenamenti riprenderanno il 1 agosto per tutte le categorie
Cat. Cuccioli - Esordienti (2008/2005)
| Allenamenti dal 3 Novembre al 6 marzo | |||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| Atletica&Nuoto* 18:15/20:30 | Atletica* 17:00/18:30 | Nuoto* 18:00/19:00 | |||
| Allenamenti dal 7 marzo al 19 giugno |
|||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| Atletica&Nuoto* 18:15/20:30 | Atletica* 17:00/18:30 | Bici&Nuoto* 16:30/19:00 | |||
| Allenamenti dal 1 al 29 agosto | |||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| Corsa&Nuoto** 18:00/20:30 | Corsa&Nuoto** 18:00/20:30 | Duathlon 17:30/19:00 | Duathlon 17:30/19:00 | ||
* Centro Sportivo di Cento ** Centro Sportivo di San Pietro in Casale
Cat. Ragazzi - Youth (2004 - 2000)
| Allenamenti dal 3 novembre al 20 dicembre | |||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| Nuoto** 19:30/21:00 | Bici&Nuoto** 18:30/20:30 | Atletica* 17:30/19:00 | Nuoto** 19:30/21:00 | Atletica* 17:30/19:00 | |
| Allenamenti dal 21 dicembre al 27 marzo | |||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| Nuoto** 19:30/21:00 | Bici&Nuoto** 18:30/20:30 | Atletica* 17:30/19:00 | Nuoto** 19:30/21:00 | Atletica* 17:30/19:00 | Bici 14:30/16:00 |
| Allenamenti dal 28 marzo al 19 giugno | |||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| Nuoto** 19:30/21:00 | Bici 17:10/19:00 | Atletica* 17:30/19:00 | Nuoto** 19:30/21:00 | Atletica* 17:30/19:00 | Bici 14:30/16:00 |
| Allenamenti dal 1 al 29 agosto | |||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| Corsa&Nuoto** 18:00/21:00 | Bici 17:30/19:00 | Corsa&Nuoto** 18:00/21:00 | Bici 17:30/19:00 | Duathlon 17:00/19:00 | |
*Centro Sportivo di Cento ** Centro Sportivo di San Pietro in Casale
|
Cat. Cuccioli - allenamenti da ottobre a febbraiodgdagH
Cat. Cuccioli - allenamenti da ottobre a febbraio Cat. Cuccioli - allenamenti da ottobre a febbraioNuoto 17:00/17:50 |














